Local Wine List
White & Sparkling Wines
| Sparkling Wine | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| CRISTALINO CAVA BRUT – Cava, Spain | Split – 8.50 | — |
| CRISTALINO CAVA BRUT ROSÉ – Cava, Spain | 8.00 | 32.00 |
| POEMA CAVA BRUT – Cava, Spain | — | 35.00 |
| CHARDONNAY | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| SOHO’S HOUSE SELECTION | 7.00 | — |
| HESS WINERY – Monterey | 8.00 | 30.00 |
| SANTA BARBARA WINERY – Santa Barbara County | — | 31.00 |
| QUPÉ “BIEN NACIDO”” – Santa Maria Valley | 9.50 | 36.00 |
| PINOT GRIS | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| PRODIGAL – Santa Maria Valley | 9.25 | 35.00 |
| SAUVIGNON BLANC | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| GAINEY – Santa Ynez Valley | 8.50 | 32.00 |
| WHITE ZINFANDEL | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| MONTEVINA – Amador County | 7.50 | 28.00 |
| DRY RIESLING | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| BONNY DOON “PACIFIC RIM” – Columbia Valley | 7.00 | 26.00 |
Red Wines
| Cabernet Sauvignon | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| SOHO’S HOUSE SELECTION | 7.00 | — |
| B SIDE – Napa Valley | 9.50 | 36.00 |
| NADIA – Santa Barbara County | — | 38.00 |
| Pinot Noir | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| HAHN WINERY - Monterey | 8.50 | 32.00 |
| LAFOND “STA. RITA HILLS” – Santa Maria Valley | — | 38.00 |
| Merlot | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| ST FRANCIS WINERY – Central Coast | 8.75 | 33.00 |
| Syrah | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| CONSILIENCE WINERY – Santa Ynez Valley | 8.75 | 33.00 |
| Zinfandel | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| BIANCHI WINERY – Santa Barbara County | 8.75 | 33.00 |
| Blends | ||
|---|---|---|
| Glass | Bottle | |
| BECKMEN “CUVEE LE BEC” – Grenache, Syrah, Mourvedre & Counoise Santa Ynez County | 9.50 | 36.00 |